
Værvarsel fra yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK.
| Varsel for Svenner | Nedbør | Temp. | Vind | Vindstyrke | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 9° | Frisk bris fra sørvest | 8 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Lett bris fra sør-sørøst | 5 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | ||
| 20.05.2012 | 00–06 | <1 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 2 m/s | |
| 06–12 | 0 mm | 9° | Svak vind fra øst-sørøst | 2 m/s | ||
| 12–18 | 0 mm | 10° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 18–24 | 0 mm | 9° | Flau vind fra sør-sørøst | 1 m/s | ||
| 21.05.2012 | 00–06 | 0 mm | 11° | Svak vind fra nordøst | 3 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 11° | Laber bris fra nord-nordøst | 6 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Lett bris fra nord-nordøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 22.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 13° | Laber bris fra øst | 6 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Laber bris fra nordøst | 7 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 15° | Laber bris fra nord-nordøst | 6 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 23.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 13° | Laber bris fra øst-nordøst | 6 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 13° | Lett bris fra nordøst | 5 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Lett bris fra nordøst | 4 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 15° | Svak vind fra vest | 3 m/s | ||
| 24.05.2012 | 02–08 | 0 mm | 13° | Lett bris fra øst-nordøst | 4 m/s | |
| 08–14 | 0 mm | 12° | Svak vind fra sørøst | 3 m/s | ||
| 14–20 | 0 mm | 14° | Svak vind fra sør | 3 m/s | ||
| 20–02 | 0 mm | 14° | Svak vind fra vest-sørvest | 3 m/s | ||
Værsymbolet og nedbørsvarselet gjelder for hele perioden, temperatur- og vindvarselet er for det første tidspunktet. <1 mm betyr at det vil komme mellom 0,1 og 0,9 mm nedbør.
Slik forstår du varslene fra yr.no.
Vil du også ha værvarsel fra yr.no på dine nettsider?